KIM LĂN TAY VÀNG ZGT CHÍNH HÃNG 192 đầu kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0

  • Trạng Thái: Còn Hàng
Trạng Thái: Còn Hàng
69.000 đ
65.000 đ Giảm 6%

Mô Tả Chung

Hàng về đủ các số 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 !! Hàng về cực nhiều! ZGTS 192 đầu kim !!! Kim vàng 🙂 Cam kết hàng chuẩn ! 🙂 - Kim lăn ZGTS gồm một bánh lăn được gắn 192 kim nhỏ đường kính 0.07mm, dài từ 0.25 mm đến 2.0 mm chứa trong bao niêm và đã được khử trùng. - Kích thước chiều dài kim: 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 mm Điều Trị: -Da lão hóa, nhăn gãy, lỗ nang lông to, lỏng lẻo chảy xệ. -Sẹo và Sẹo sau mụn. -Rạn nứt da -Nám da -Tăng hấp thu dưỡng chất cho da • Kích thích tế bào gốc da hoạt động • Làm tăng khả năng hấp thu dưỡng chất một cách nhanh chóng • Sản sinh collagen trong quá trình lăn kim giúp da săn chắc • Áp dụng cho tất cả loại da

KIM LĂN TAY VÀNG ZGT CHÍNH HÃNG 192 đầu kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 KIM LĂN TAY VÀNG ZGT CHÍNH HÃNG 192 đầu kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 KIM LĂN TAY VÀNG ZGT CHÍNH HÃNG 192 đầu kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 KIM LĂN TAY VÀNG ZGT CHÍNH HÃNG 192 đầu kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 KIM LĂN TAY VÀNG ZGT CHÍNH HÃNG 192 đầu kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 KIM LĂN TAY VÀNG ZGT CHÍNH HÃNG 192 đầu kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 KIM LĂN TAY VÀNG ZGT CHÍNH HÃNG 192 đầu kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 KIM LĂN TAY VÀNG ZGT CHÍNH HÃNG 192 đầu kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 KIM LĂN TAY VÀNG ZGT CHÍNH HÃNG 192 đầu kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0

Sản Phẩm Kim Lăn Tay Vàng Zgt Chính Hãng 192 Đầu Kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 Có Giá Bao Nhiêu?

Sản phẩm Kim Lăn Tay Vàng Zgt Chính Hãng 192 Đầu Kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 hiện tại đang được bán Giảm Giá 6% với giá tốt nhất là 65.000đ. So với giá cũ đang bán trên thị trường là 69.000đ, đồng nghĩa với việc mua sản phẩm tại thời điểm này bạn sẽ tiết kiệm được 4.000đ.

Sản phẩm Kim Lăn Tay Vàng Zgt Chính Hãng 192 Đầu Kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 có tốt không ? Có nên mua không ?

Theo thống kê từ hệ thống của MLEMBEAUTY, sản phẩm Kim Lăn Tay Vàng Zgt Chính Hãng 192 Đầu Kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 có hơn 32 lượt xem trong tháng này và có hơn 95 lượt mua toàn thời gian cùng với 7 đánh giá tích cực với điểm đánh giá sao trung bình là ⭐⭐⭐⭐⭐ (5 sao). Bạn hãy yên tâm mua sản phẩm này nhé!

Sản phẩm Kim Lăn Tay Vàng Zgt Chính Hãng 192 Đầu Kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 đang được bán ở đâu ? Làm sao để mua được ?

Sản phẩm Kim Lăn Tay Vàng Zgt Chính Hãng 192 Đầu Kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 hiện đang được bán tại Shopee.

Để mua sản phẩm này bạn chỉ cần bấm vào nút MUA NGAY trên đầu trang (hoặc phía dưới đây) để được hệ thống chuyển hướng sang trang của người bán hàng.

Làm sao để So Sánh Giá sản phẩm Kim Lăn Tay Vàng Zgt Chính Hãng 192 Đầu Kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 với những nơi bán khác ?

Rất đơn giản, bạn có thể sử dụng tính năng SO SÁNH GIÁ từ hệ thống MLEMBEAUTY để so sánh giá bán trực tiếp hoặc tìm kiếm sản phẩm tương tự với các nền tảng thương mại điện tử khác. Chỉ cần kéo lên đầu trang, ngay mục So Sánh Giá hãy bấm vào nút màu đỏ bên phải ở mỗi nền tảng mà bạn muốn so sánh.

Quyền Lợi Khi Mua Sản Phẩm Kim Lăn Tay Vàng Zgt Chính Hãng 192 Đầu Kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 ?

Khi mua sản phẩm Kim Lăn Tay Vàng Zgt Chính Hãng 192 Đầu Kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 từ hệ thống của MLEMBEAUTY bạn sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi như sau.

  • Giao hàng toàn quốc
  • Hỗ trợ miễn phí vận chuyển *
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày
  • Được kiểm tra hàng **
  • Đảm bảo sản phẩm chất lượng

* Tùy vào giá trị đơn hàng, khối lượng và kích cỡ, ưu đãi từ shop bán hàng.

** Chỉ trong một số trường hợp, với sự đồng ý từ shop bán hàng.

Người Mua Khác Đã Đánh Giá Về Sản Phẩm Kim Lăn Tay Vàng Zgt Chính Hãng 192 Đầu Kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 ?

Sản phẩm Kim Lăn Tay Vàng Zgt Chính Hãng 192 Đầu Kim 0.25|0.5|0.75|1.0|1.5|2.0|2.5|3.0 nhận được 7 lượt đánh giá tích cực từ những người mua khác. Bấm vào nút Xem Đánh Giá để chuyển sang phần đánh giá của người dùng đã mua hàng.

Thông Tin

Thông Tin Chung

Thương hiệu
No Brand
Xuất xứ

Đánh giá hàng đầu

  1. phunghuyen20041995
    ✔️ Đã mua hàng tại Shopee | Phân loại : 1.50,1.00
  2. hanngoc334
    ✔️ Đã mua hàng tại Shopee | Phân loại : 0.50,1.00
  3. hoanghuongub
    ✔️ Đã mua hàng tại Shopee | Phân loại : 1.00,0.50
  4. k22tkanh
    ✔️ Đã mua hàng tại Shopee | Phân loại : 0.25,1.00
Bộ Lọc Sản Phẩm

Bộ Lọc Sản Phẩm

Menu